JLB4000XC 環(huán)保型集裝箱式瀝青混合料攪拌站
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
JLB系列瀝青混合料攪拌設備

咨詢(xún)熱線(xiàn):
JLB4000XC 環(huán)保型集裝箱式瀝青混合料攪拌站
圖文詳情
項目名稱(chēng) Item |
單位 Unit |
經(jīng)濟技術(shù)指標 Economic and technical indicators |
額定生產(chǎn)率 / Rated productivity | t/hr. | 240-320(標準工況下) |
成品料倉容量/容積 / End product bucket capacity | t/M3 | 100/60 |
裝機容量 / Installed capacity | KW | 標配 850(含脫硫塔及煙氣處理設備 1050) |
除塵效果 / Dust collecting effect | mg/N·m3 | ≤50 |
操作工位噪音 / Noise in confrol room | dB | ≤70 |
環(huán)境噪音 / Environmental noise | dB | ≤82 |
計量準確度 / Metering accuracy | 砂石料 / Aggregate | ±0.50% |
粉料 / Filler | ±0.30% | |
瀝青 / Bitumen | ±0.25% | |
溫度控制誤差 / Temperature control error | ℃ | ≤±5 |
燃油消耗 / Fuel consumption | Kg/t | ≤6.0 |
控制方式 / Control manner | 計算機全自動(dòng)控制,電氣操作并配有手動(dòng)過(guò)載控制。 Computer automatic control, electrical operation and equipped with manual overload control |
上一頁(yè)
上一頁(yè)
JLB4000+RZS2000 環(huán)保型集裝箱式瀝青混合料攪拌站
相關(guān)產(chǎn)品
ONLINE MESSAGE
在線(xiàn)留言
*注:請務(wù)必信息填寫(xiě)準確,并保持通訊暢通,我們會(huì )盡快與你取得聯(lián)系